Fehler: Sie benötigen JavaScript, um diese Seite anzusehen. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser (unter Einstellungen).
Funddaten bei naturgucker.de
Für die GEO-Tage ab dem Jahr 2010 können die Funddaten nur noch über das Portal naturgucker.de abgerufen werden.
Eine Übersichtsseite wird hier in kürze folgen.
Ort suchen:
Einschränken nach Jahr:
Statistik
Anzahl Artenfunde (Arten / Funde) in 2010:
| Deutschland | 5445 / 36546 |
| Baden-Württemberg | 2954 / 6588 |
| Bayern | 2351 / 5222 |
| Brandenburg / Berlin | 1157 / 2855 |
| Hessen | 675 / 1921 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 913 / 2098 |
| Niedersachsen / Bremen | 1437 / 3673 |
| Nordrhein-Westfalen | 1035 / 6835 |
| Rheinland-Pfalz | 503 / 1162 |
| Saarland | 98 / 98 |
| Sachsen | 844 / 1608 |
| Sachsen-Anhalt | 465 / 614 |
| Schleswig-Holstein / Hamburg | 622 / 2881 |
| Thüringen | 636 / 991 |
| Italien | 156 / 167 |
| Venetien | 156 / 167 |
| Kanada | 5 / 5 |
| Ontario | 5 / 5 |
| Österreich | 21 / 21 |
| Vorarlberg | 16 / 16 |
| Wien | 5 / 5 |
| Saudi-Arabien | 20 / 21 |
| Schweiz | 117 / 118 |

Aktionen werden geladen...
