Fehler: Sie benötigen JavaScript, um diese Seite anzusehen. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser (unter Einstellungen).
Funddaten bei naturgucker.de
Für die GEO-Tage ab dem Jahr 2010 können die Funddaten nur noch über das Portal naturgucker.de abgerufen werden.
Eine Übersichtsseite wird hier in kürze folgen.
Ort suchen:
Einschränken nach Jahr:
Statistik
Anzahl Artenfunde (Arten / Funde) in 2011:
| Deutschland | 4400 / 14304 |
| Baden-Württemberg | 1190 / 2064 |
| Bayern | 1246 / 1842 |
| Brandenburg / Berlin | 2176 / 3387 |
| Hessen | 669 / 905 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 172 / 194 |
| Niedersachsen / Bremen | 1184 / 1560 |
| Nordrhein-Westfalen | 1239 / 2253 |
| Rheinland-Pfalz | 280 / 339 |
| Sachsen | 164 / 177 |
| Sachsen-Anhalt | 326 / 390 |
| Schleswig-Holstein / Hamburg | 431 / 617 |
| Thüringen | 373 / 576 |

Aktionen werden geladen...
